Boa tarde pessoal, espero que estejam bem!
Segue nossa relação de sementes orgânicas disponíveis para o Mês de setembro, produzidas pela Rede e para a Rede!
Qualquer dúvida, entrem em contato conosco pelo whatsapp: 41999981429!!
5 curtidas
LISTAGEM DE SEMENTES CRIOULAS DISPONÍVEIS (28/03/25) | |||
---|---|---|---|
VARIEDADE | PORÇÃO DE R$ 5 | PORÇÃO DE R$ 12 | PORÇÃO DE R$ 40 |
ABOBRINHA ITALIANA | 7 g | 25 g | 100 g |
ABOBRINHA CASERTA | 7 g | 25 g | 100 g |
ABOBRINHA VERDE ESCURA ELIPSIA | 3 g | 8 g | ND |
ABOBRINHA AMARELA | 3 g | ND | ND |
ABÓBORA CANHÃO CONTESTADO | 7 g | 25 g | 100 g |
ABÓBORA MENINA GIGANTE | 7 g | 25 g | 100 g |
ABÓBORA MENINA BEGE / RAJADA | 7 g | ND | ND |
ALFACE VERDE LISA | 1 g | 5 g | ND |
ALFACE CRESPA VERDE | 1 g | 5 g | 30 g |
ALFACE CRIOULA BIO RAINHA | 1 g | 5 g | 30 g |
AGRIÃO CRIOULO SECO | 3 g | 10 g | 50 g |
BETERRABA CRIOULA | 5 g | #DIV/0! | #DIV/0! |
BRÓCOLIS RAMOSO | 2 g | 20 g | ND |
CEBOLA EMPASC 355 “JUPORANGA” | 5 g | 18 g | 90 g |
CEBOLA EMPASC 352 “BOLA PRECOCE” | 5 g | 15 g | 60 g |
CENOURA BRASÍLIA | 5 g | 24 g | 120 g |
CENOURA CRIOULA DA LAPA - inverno | 3 g | 24 g | 110 g |
COENTRO VERDÃO | 7 g | 30 g | 125 g |
COUVE CHINESA | 3 g | 20 g | ND |
COUVE ESCURA CONTESTADA | 3 g | 20 g | 125 g |
TORTA DE ERVILHA | 20 g | 60 g | 250 g |
ESPINAFRE NOVA ZELÂNDIA | 10 g | 40 g | 150 g |
F. VAGEM AMARELA ERETO (ROXO) | 50 g | 200 g | 800 g |
F. VAGEM AMARELA ERETO (PRETO) | 50 g | 200 g | 800 g |
F. VAGEM REDONDA AMARELA ERETO (PRETO) | 50 g | 150 g | 800 g |
F. VAGEM VERDE ERETO “VITÓRIA” (PRETO) | 50 g | 120 g | 500 g |
F. VAGEM VERDE ERETO “OLIVIA” (BRANCO) | 25 g | 80 g | 320 g |
F. VAGEM VERDE ERETO (PRETO) | 50 g | 150 g | 800 g |
F. VAGEM VERDE ERETO (ROXO) | 50 g | 150 g | 800 g |
F. VAGEM VERDE TREPADOR (BEGE) | 50 g | 130 g | 600 g |
F. VAGEM VERDE MACARRÃO TREPADOR (BRANCO) | 50 g | 130 g | 600 g |
MARACUJÁ CRIOULO “RIBEIRA” (PARA SUCO) | 2 g | 6 g | 25 g |
MELANCIA RAJADA OVAL MISTA | 3 g | 10 g | ND |
MELANCIA CHARLESTON GREY | 4 g | 20 g | ND |
MELÃO | 3 g | 10 g | ND |
MELÃO GAÚCHO | 4 g | 20 g | ND |
MELÃO IMPERIAL | 4 g | 20 g | ND |
MORANGA EXPOSIÇÃO | 6 g | 17 g | 65 g |
MOSTARDA COREANA ROXA | 1,5 g | ND | ND |
MOSTARDA CRESPA | 2 g | 15 g | 80 g |
MOSTARDA LISA | 3 g | 20 g | 90 g |
PEPINO CAIPIRA | 2 g | 12 g | ND |
PEPINO CAIPIRA MACUCO | 2 g | 10 g | ND |
PEPINO BRANCO CAIPIRA “Pururuca” | 2 g | 8 g | 40 g |
PEPINO DE CONSERVA | 2 g | 10 g | 50 g |
PEPINO CAIPIRA GIGANTE | 2 g | 15 g | 80 g |
PIMENTA CAMBUCI | 1 g | 6 g | 20 g |
QUIABO SANTA CRUZ | 10 g | 30 g | 150 g |
QUIABO CHIFRE DE CARNEIRO | 6 g | 20 g | 90 g |
RABANETE CRIOULO | 5 g | 20 g | 100 g |
REPOLHO LOUCO DE VERÃO | 3 g | 15 g | 60 g |
RÚCULA CULTIVADA | 5 g | 20 g | 120 g |
TOMATE BIOFELICIANA | 0,5 g | 4 g | ND |
TOMATE CEREJA VERMELHO | 0,5 g | 4 g | ND |
CEREJA DE TOMATE PAULISTA (RASTEIRO) | 0,5 g | 4 g | ND |
TOMATE CEREJÃO AMARELO | 0,5 g | ND | ND |
TOMATE ISABEL | 0,5 g | 4 g | ND |
TOMATE PINHEIRINHO | 0,5 g | 4 g | ND |
TOMATE AMARELO LEÃOZINHO | 0,5 g | ND | ND |
TOMATE CAQUI CAIÇARA | 0,5 g | 4 g | ND |
TOMATE CEREJA PRETO (DIAMANTE NEGRO) | 0,1 g | ND | ND |
GRÃOS | |||
ERVILHA CRIOULA | 10 g | 30 g | ND |
ERVILHA MIKADO | 15 g | 60 g | ND |
FEIJÃO ROXO COMUM | 100 g | 300 g | 2000 g |
SORGO PARA VASSOURA | 50 g | ND | ND |
FLORES | |||
ZÍNIA SORTIDA | 1,0 g | ND | ND |
CALÊNDULA (ALARANJADA) | 3 g | 15 g | ND |
CAMOMILA | 2 g | 10 g | 50 g |
GIRASSOL CRIOULO ORNAMENTAL | 10 g | 40 g | 200 g |
ADUBAÇÃO VERDE | |||
FEIJÃO DE PORCO | 250 g | 750 g | ND |
MAMONA TALO VERMELHO | 100 g | ND | ND |
MUCUNA CINZA | 125 g | 500 g | 2000 g |
MUCUNA PRETA | 125 g | 500 g | ND |
FEIJÃO GUANDU | 50 g | 150 g | 500 g |
CENTEO | 50 g | 200 g | 800 g |
CEVADA | 50 g | 200 g | 800 g |
AVEIA BRANCA | 50 g | 200 g | 800 g |
TREMOÇO BRANCO | 100 g | 300 g | ND |
*pedidos em maior quantidade dos mencionados acima, favor entrar em contato pelo e-mail ou whatsapp logo abaixo! | |||
**ND=NÃO DISPONÍVEL NO MOMENTO | |||
CONTATOS: | e-mail: casadasemente.assemente@gmail.com | ||
Celular/WhatsApp: | 41 999.981.429 | ||
6 curtidas